Tekniske data utedel | ||
Kapasitet (min-maks) kW *1 | 3,2-10,5 | |
Kapasitet nominell ved +7 °C (kW)*2 | 8,5 | |
COP nominell ved +7 °C*3 | 4,8 | |
Kapasitet ved -7°C (kW)*3 | 8,8 | |
COP ved -7°C *3 | 2,45 | |
Kapasitet ved -20°C (kW) | 5 | |
COP ved -20°C | 1,75 | |
Maks vanntemp. ved +7°C (°C) | 60 | |
Maks vanntemp. ved -10°C (°C) | 55 | |
Laveste garanterte driftstemperatur (°C) | -20 | |
Energiklasse varmedrift. Ved 35°C tur temp | A+++ | |
Kjølemedie | R32 | |
Kjølemediefylling (kg) | 2,2 | |
CO2-ekvivalent (tonn) | 1,49 | |
Anbefalt sikring (Amp) | 25 | |
Maks forbruk (Amp) | 13 | |
Spenning (Volt) *6 | 1×230 | |
Vekt (kg) | 98 | |
Lydnivå SPL – dB(A) *4 | 45 | |
Lydnivå PWL – dB(A) *5 | 58 | |
Dimensjoner Bredde x Dybde x Høyde (mm) | 1050 x 480 x 1020 |
*1 Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*2 Nominell effekt ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*3 Kapasitet turvann 35°C/utetemperatur -7/-20°C.
*4 SPL = Sound Pressure Level.
*5 PWL = Sound Powel Level.
*6 Kan bestilles i 400V