Tekniske data utedel | ||
Kapasitet (min-maks) kW *1 | 4-13,5 | |
Kapasitet nominell ved +7 °C (kW)*2 | 11,2 | |
COP nominell ved +7 °C*3 | 4,7 | |
Kapasitet ved -7°C (kW)*3 | 12,1 | |
COP ved -7°C *3 | 2,8 | |
Kapasitet ved -20°C (kW) | 7,7 | |
COP ved -20°C | 2,35 | |
Maks vanntemp. ved +7°C (°C) | 60 | |
Maks vanntemp. ved -10°C (°C) | 55 | |
Laveste garanterte driftstemperatur (°C) | -25 | |
Energiklasse varmedrift. Ved 35°C tur temp | A++ | |
Kjølemedie | R32 | |
Kjølemediefylling (kg) | 3 | |
CO2-ekvivalent (tonn) | 2,03 | |
Anbefalt sikring (Amp) | 32 | |
Maks forbruk (Amp) | 28 | |
Spenning (Volt) *6 | 1×230 | |
Vekt (kg) | 119 | |
Lydnivå SPL – dB(A) *4 | 47 | |
Lydnivå PWL – dB(A) *5 | 60 | |
Dimensjoner Bredde x Dybde x Høyde (mm) | 1050 x 480 x 1020 |
*1 Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*2 Nominell effekt ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*3 Kapasitet turvann 35°C/utetemperatur -7/-20°C.
*4 SPL = Sound Pressure Level.
*5 PWL = Sound Powel Level.
*6 Kan bestilles i 400V