Tekniske data utedel | ||
Kapasitet (min-maks) kW *1 | 1,8-5,6 | |
Kapasitet nominell ved +7 °C (kW)*2 | 5 | |
COP nominell ved +7 °C*3 | 5 | |
Kapasitet ved -7°C (kW)*3 | 5,5 | |
COP ved -7°C*3 | 3,13 | |
Kapasitet ved -20°C (kW) | 3,5 | |
COP ved -20°C | 1,75 | |
Maks vanntemp. ved +7°C (°C) | 60 | |
Maks vanntemp. ved -10°C (°C) | 55 | |
Laveste garanterte driftstemperatur (°C) | -20 | |
Energiklasse varmedrift. Ved 35°C tur temp | A+++ | |
Kjølemedie | R32 | |
Kjølemediefylling (kg) | 2 | |
CO2-ekvivalent (tonn) | 1,35 | |
Anbefalt sikring (Amp) | 16 | |
Maks forbruk (Amp) | 13 | |
Spenning (Volt) | 1×230 | |
Vekt (kg) | 71 | |
Lydnivå SPL – dB(A) *4 | 52 | |
Lydnivå PWL – dB(A) *5 | 61 | |
Dimensjoner Bredde x Dybde x Høyde (mm) | 943 x 360 x 950 |
*1 Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*2 Nominell effekt ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*3 Kapasitet turvann 35°C/utetemperatur -7/-20°C.
*4 SPL = Sound Pressure Level.
*5 PWL = Sound Powel Level.
*6 Kan bestilles i 400V