Tekniske data utedel | ||
Kapasitet (min-maks) kW *1 | 3,5-14,4 | |
Kapasitet nominell ved +7 °C (kW)*2 | 12 | |
COP nominell ved +7 °C*3 | 4,7 | |
Kapasitet ved -7°C (kW)*3 | 15,8 | |
COP ved -7°C*3 | 2,2 | |
Kapasitet ved -20°C (kW) | 11,8 | |
COP ved -20°C | 2 | |
Maks vanntemp. ved +7°C (°C) | 60 | |
Maks vanntemp. ved -10°C (°C) | 55 | |
Laveste garanterte driftstemperatur (°C) | -28 | |
Energiklasse varmedrift. Ved 35°C tur temp | A++ | |
Kjølemedie | R32 | |
Kjølemediefylling (kg) | 1,7 | |
CO2-ekvivalent (tonn) | 1,15 | |
Anbefalt sikring (Amp) | 40 | |
Maks forbruk (Amp) | 35 | |
Spenning (Volt) *6 | 1×230 | |
Vekt (kg) | 110 | |
Lydnivå SPL – dB(A) *4 | 48 | |
Lydnivå PWL – dB(A) *5 | 62 | |
Dimensjoner Bredde x Dybde x Høyde (mm) | 1050 x 480 x 1020 |
*1 Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*2 Nominell effekt ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*3 Kapasitet turvann 35°C/utetemperatur -7/-20°C.
*4 SPL = Sound Pressure Level.
*5 PWL = Sound Powel Level.
*6 Kan bestilles i 400V