Tekniske data utedel | ||
Kapasitet (min-maks) kW *1 | 2,6- 8,7 | |
Kapasitet nominell ved +7 °C (kW)*2 | 6 | |
COP nominell ved +7 °C *3 | 4,86 | |
Kapasitet ved -7°C (kW)*3 | 7,3 | |
COP ved -7°C *3 | 2,79 | |
Kapasitet ved -20°C (kW) | 4,7 | |
COP ved -20°C | 2,1 | |
Maks vanntemp. ved +7°C (°C) | 60 | |
Maks vanntemp. ved -10°C (°C) | 55 | |
Laveste garanterte driftstemperatur (°C) | -20 | |
Energiklasse varmedrift. Ved 35°C tur temp | A+++ | |
Kjølemedie | R32 | |
Kjølemediefylling (kg) | 1,2 | |
CO2-ekvivalent (tonn) | 0,81 | |
Anbefalt sikring (Amp) | 16 | |
Maks forbruk (Amp) | 13,9 | |
Spenning (Volt) | 1×230 | |
Vekt (kg) | 54 | |
Lydnivå SPL – dB(A) *4 | 45 | |
Lydnivå PWL – dB(A) *5 | 60 | |
Dimensjoner Bredde x Dybde x Høyde (mm) | 880 x 330 x 840 |
*1 Effektdata ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*2 Nominell effekt ved turvann 35°C/utetemperatur +7°C, 5°C delta t.
*3 Kapasitet turvann 35°C/utetemperatur -7/-20°C.
*4 SPL = Sound Pressure Level.
*5 PWL = Sound Powel Level.
*6 Kan bestilles i 400V